東風(fēng)天錦12立方12噸國六灑水車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLQ5180GSS6GP灑水車 | 公告批次: | 336 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLQ5180GSS6GP | 目錄序號: | (十七)81 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200921 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 12 |
額定載質(zhì)量 | 11430,11495(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6375(Kg) |
外形尺寸 | 8500×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 21/11,21/10(°) | 前懸/后懸: | 1440/2560,1440/2360(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1880,1940,1965,1910,1810 | 后輪距(mm): | 1820,1860,1800 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車用于噴灑路面,起除塵和降溫作用的罐式專用作業(yè)汽車;罐體有效容積:12立方米,運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5200×2250×1530;前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為1440/4500/2560,1440/4700/2360;側(cè)防,后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護截面尺寸(mm):120×50,離地高度(mm):450;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;在不影響專用性能情況下選裝前沖樣式和花灑等灑水裝置及后部工作平臺樣式,選裝不同外觀。隨底盤選裝駕駛室. |
底盤DFV1183GP6DJ技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1183GP6DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,9/12+10,3/4+3,3/10+8,8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1880,1940,1965,1910,1810 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 335 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 YCS04200-68 D4.0NS6B195 B6.2NS6B230 YCS06200-60 YCS06220-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 4156 4000 6200 6234 6234 |
154
|